Написать нам
Техника
Экскаватор
Бульдозер
Кран
Сваебойное оборудование
Буровая установка
Автотранспорт
Погрузчик
Грейдер
Каток
Сварочное оборудование
Геодезическое оборудование
Прочее
Фургон Kia Bongo
| Количество | 1 |
| Производительность | 10 т |
| Год выпуска | 2015 |
| Мощность | 160 л/с |
Ural 58491h-000010
| Количество | 1 |
| Производительность | 22 т |
| Год выпуска | 2015 |
| Мощность | 160 л/с |
Маслостанция Урал 4320
| Количество | 1 |
| Производительность | 20 т |
| Год выпуска | 2015 |
Манипулятор Foton
| Количество | 1 |
| Производительность | 10 т |
| Год выпуска | 2015 |
| Мощность | 160 л/с |
Ассенизатор УРАЛ 4320
| Количество | 1 |
Автобус ПАЗ
| Количество | 1 |
| Производительность | 7,5 т |
| Год выпуска | 2007 |
| Мощность | 90 кВт |
Бетоносмеситель CARMIX 3.5 t
| Количество | 1 |
| Производительность | 7,3 т |
| Год выпуска | 2007 |
| Мощность | 84 кВт |
КамАЗ 43118
| Количество | 3 |
| Производительность | 21 т |
| Год выпуска | 2014 |
| Мощность | 200 кВт |
Вахтовка Урал
| Количество | 8 |
| Производительность | 12 т |
| Год выпуска | 2015 г. |
| Мощность | 318 л/с |
Вездеход Tiger
| Количество | 2 |
Тягач гусеничный ГТ-Т
| Количество | 1 |
| Производительность | 8,5 т |
| Год выпуска | 1976 г. |
| Мощность | 200 л/с |
Тягач Hagglunds BV 206
| Количество | 1 |
| Производительность | 5 т |
| Год выпуска | 1998 |
| Мощность | 100 кВт |